Огнетушители
Цены на пожарное оборудование
Марка огнетушителя | Цена 1 шт с НДС, р. |
ОУ-1(2) | 840 |
ОУ-2(3) | 970 |
ОУ-3(5) | 1100 |
ОУ-5 (7,2 л.) | 1800 |
ОУ-7 (бывш. ОУ-10) | 2500 под заказ |
ОУ-15 (бывш. ОУ-20) | 4300 под заказ |
ОУ-20 | 5660 |
ОУ-25(бывш. ОУ-40) | 6360 под заказ |
ОП-2 | 400 |
ОП-3 | 470 |
ОП-4 | 600 |
ОП-8 | 830 |
ОП-10 | 1030 |
ОП-35 (бывш. ОП-50) | 4530 |
ОП-50 | 7460 |
ОП-70 (бывш. ОП-100) | 8100 |
Раструбы с трубкой | 180 |
Рукав универсал диам. 51 навяз. г/г | 1200 |
Рукав универсал диам. 51 навяз г/ствол | 1300 |
Рукав универсал диам. 66 навяз. г/г | 2400 |
Ствол РС – 50 пласт. | 180 |
Ствол РС-50 силумин | 210 |
Ствол РС-70 | 450 |
Гайка ГМ, ГЦ, ГР – 50 | 110 |
Гайка ГМ-70, ГЦ-70 | 150 |
Пожарные щиты метал открытый.(без ящика)(размеры 1250*1450) с компл. | 2998 |
- без компл. | 1700 |
Шит метал закрытый с компл. (багор, лом, лопата, ведро конусное, топор) | 4475 |
Ящик метал. для песка 0,2 м3 | 2000 |
Шкаф для рукава и огнетушителя размеры 650*840*230 | 2900 |
Шкаф для 1 рукава (650*540*240) | 2100 |
Багор | 220 |
Лом | 210 |
Ведро конусное | 200 |
Лопата | 220 |
Топор | 448 |
Турель | 550 |
Вентиль ДУ-50 угловой бронза | 1200 |
Вентиль КПЛП-50 | 1450 |
Вентиль КПЛП-65 | 1900 |
Крепление к ОУ | 100 |
Крепление к ОП (Т-3) | 180 |
Крепление напольное к ОУ | 600 |
Полотно ПП-600 (1,5х 2) | 600 |
Журналы | 100 |
Знаки пожарной безопасности | 50 |
Планы эвакуации фотоэлюминисцентные формат А3 | 3000 |
Перезарядка огнетушителей
Марка огнетушителя | Цена 1 шт с НДС, р. |
ОУ-2 | 280 |
ОУ-3 | 310 |
ОУ-5 | 360 |
ОУ-8 | 390 |
ОУ-10 | 400 |
ОУ-25 | 945 |
ОУ-40 | 1450 |
ОУ-50 | 1580 |
ОВП-10 | 500 |
ОВП-100 | 1450 |
ОП-2 | 280 |
ОП-3 | 350 |
ОП-4, ОП-5 | 380 |
ОП-6 | 420 |
ОП-8, ОП-10 | 500 |
ОП-50 | 2500 |
ОП-100 | 4240 |